DOLAR 32,2363 0.16%
EURO 34,9606 -0.03%
ALTIN 2.411,45-0,53
BITCOIN 21840860,66%
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2183037 19706521 % 0.53763 18:56
  • Ethereum 122467 120142090.7333 % 0.44433 18:56
  • Tether 32.23 112141340734.73 % 0.115 18:55
  • BNB 19223.36 153856150 % 0.52074 18:57
  • Solana 5389.02 459695831.5135 % 0.85674 18:56
  • Lido Staked Ether 122438 9493682.3571904 % 0.44099 18:56
  • USDC 32.25 32366425353.649 % -0.02606 18:57
  • XRP 16.71 55450358947 % 0.52543 18:56
  • Dogecoin 5.18 144532046383.7 % 1.54604 18:57
  • Cardano 14.47 35375448061.34 % 0.31873 18:56
  • Toncoin 202.79 2412336238.5363 % -1.15955 18:56
  • Shiba Inu 0.00081585 5.8926293284118E+14 % -0.38958 18:57
  • Avalanche 1156.72 393112430.47959 % 0.28219 18:57
  • Chainlink 598.23 587099971.30834 % 2.89127 18:57
  • Wrapped Bitcoin 2183198 155849.90946303 % 0.59909 18:56
  • TRON 3.63 87369126640.115 % 0.64994 18:57
  • Polkadot 227.81 1371189940.5179 % 1.69972 18:56
  • Bitcoin Cash 14859.63 19713637.396651 % 0.94071 18:56
  • NEAR Protocol 237.44 1081397882.6301 % 2.77417 18:57
  • Uniswap 319 753766667 % -2.74762 18:56
  • Polygon 22.52 9282943566.204 % -0.24107 18:56
  • Pepe 0.00048903 4.2069E+14 % 1.38302 18:57
  • Litecoin 2683.34 74595295.733471 % -0.09683 18:57
  • Internet Computer 388.9 464392686.67105 % 2.07023 18:57
  • LEO Token 191.57 926290982.9 % 0.34201 18:57
  • Dai 32.22 5320378044.6133 % -0.03888 18:55
  • Fetch.ai 67.64 2521012371 % -1.22669 18:57
  • Wrapped eETH 127335 1291053.4192045 % 0.48962 18:57
  • Ethereum Classic 951.41 147342869.43266 % -0.77147 18:56
  • Aptos 291.72 436892882.72559 % -1.01958 18:57
  • Render 322.16 388643961.00672 % 0.46911 18:57
  • Renzo Restaked ETH 120706 996928.06059932 % 0.49204 18:57
  • Hedera 3.22 35749981467.362 % 0.48382 18:56
  • dogwifhat 108.13 998926392 % 2.30781 18:57
  • Immutable 71.87 1482345419.3898 % 2.08481 18:57
  • Kaspa 4.45 23793673873.75 % 0.13977 18:57
  • Arbitrum 36.39 2896440329 % 0.45634 18:57
  • Mantle 32.2 3264441707.8368 % 1.0594 18:56
  • Cosmos Hub 268.46 390688369.81327 % 0.0252 18:57
  • Filecoin 186.08 559013116 % 1.15112 18:56
  • Stellar 3.44 29011065741.296 % 0.7407 18:56
  • Ethena USDe 32.26 3015553837.5061 % -0.02898 18:56
  • Cronos 3.62 26775779327.24 % -1.10251 18:57
  • OKB 1550.49 60000000 % 2.48948 18:57
  • The Graph 9.7 9509272686.8413 % 1.46101 18:56
  • Arweave 1376.27 65454185.538151 % -2.35594 18:56
  • Bittensor 12729.34 6865855 % 0.61895 18:56
  • Stacks 59.45 1462280072.646 % 1.69038 18:56
  • Optimism 79.57 1086889963 % 0.11279 18:57
  • Monero 4755.78 18147820.376415 % -0.20646 18:56
  • FLOKI 0.00827897 9693750164974 % 2.24665 18:57
  • Sui 33.1 2426143880.7089 % 0.84223 18:56
  • Maker 86235 927655.19811063 % -2.63541 18:57
  • VeChain 1.083 72714516834 % -0.51006 18:57
  • Injective 789.71 94152222.33 % 0.08519 18:56
  • Bonk 0.00109289 66295523592415 % -1.06069 18:56
  • Fantom 25.27 2803634835.5266 % -0.17269 18:56
  • Lido DAO 78.57 892319696.60715 % -3.06966 18:56
  • Rocket Pool ETH 135686 507641.36843532 % 0.50671 18:57
  • Celestia 362.12 187947637.33887 % 5.70217 18:56
  • Theta Network 67.58 1000000000 % -1.74986 18:56
  • THORChain 194.58 334852610 % -0.71263 18:56
  • Bitget Token 46.44 1400001000 % 5.70688 18:56
  • Ondo 43.86 1443764727.5882 % 9.61546 18:57
  • Mantle Staked Ether 125767 456927.83149791 % 0.55498 18:56
  • JasmyCoin 1.16 48419999999.306 % 18.95999 18:56
  • Core 63.12 890946422.79255 % 0.39566 18:56
  • EOS 25.99 2060240941.7859 % -0.47997 18:57
  • Aave 3357.54 14844392.01669 % 1.57892 18:56
  • Algorand 6.09 8172388940.5703 % 0.81131 18:56
  • Notcoin 0.47936 102701062412.18 % 25.00881 18:56
  • GALA 1.38 35328909820.679 % 0.02408 18:57
  • Pyth Network 13.17 3624988970.3791 % -0.17902 18:57
  • Jupiter 35.3 1350000000 % -0.04767 18:56
  • Beam 0.954789 49466004168 % 5.06329 18:56
  • Sei 15.86 2925000000 % -2.57893 18:57
  • WhiteBIT Coin 317.46 144118517.10815 % 0.19843 18:56
  • Chiliz 4.92 8888888888 % 7.25861 18:57
  • Flow 28.61 1510362347.0757 % 1.81543 18:57
  • Ethena 29.05 1479139274.28 % 3.54596 18:57
  • Starknet 37.69 1140483200 % -1.00084 18:57
  • Quant 2900.34 14544176.164091 % -0.26005 18:57
  • Bitcoin SV 1964.11 19709484.375 % -0.69386 18:57
  • Cheelee 657.78 56789007.014385 % 0.90606 18:56
  • Kelp DAO Restaked ETH 123078 302836.84536393 % 0.59409 18:55
  • SingularityNET 28.56 1284783251.0852 % -0.51734 18:57
  • dYdX 65.43 558480505 % 1.38413 18:56
  • BitTorrent 3.755E-5 9.68246428571E+14 % 0.77435 18:57
  • Axie Infinity 250.37 145339945.2247 % 5.98889 18:56
  • Zebec Protocol 0.703282 50883649370 % 3.43649 18:57
  • Flare 0.871722 40885750526.117 % -1.04679 18:57
  • Akash Network 150.76 234090486.76775 % 0.6939 18:56
  • Worldcoin 154.62 227538770.15156 % -1.06823 18:57
  • Gate 264.44 130359277.55887 % 0.21134 18:56
  • Wormhole 19.07 1800000000 % 2.00965 18:56
  • Tokenize Xchange 424.33 79995999.945184 % -2.55982 18:55
  • MultiversX 1244.69 27011398 % -0.42719 18:57
  • NEO 471.04 70530000 % 0.07671 18:57
  • ORDI 1521.71 21000000 % -0.79708 18:57
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelerantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama AjansıŞehirler Arası Nakliyatescort gaziantepescort gaziantephabercasibomistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum