DOLAR 39,1807 -0.02%
EURO 44,8153 -0.01%
ALTIN 4.215,250,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.689 s Değişim: 0.30% 29,24 Adet:   873 Mio.Lot Hacim:   25.389 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 146,50 -1,08 10:58:35
  • AGHOL 263,75 -0,28 10:58:34
  • AGROT 7,65 -0,26 10:58:37
  • AHGAZ 27,86 0,22 10:58:38
  • AKBNK 60,35 0,84 10:58:45
  • AKSA 9,55 -0,21 10:58:17
  • AKSEN 34,10 0,24 10:57:38
  • ALARK 84,85 0,30 10:55:53
  • ALFAS 44,60 -0,54 10:57:57
  • ALTNY 81,15 0,12 10:58:43
  • ANHYT 75,30 0,40 10:58:36
  • ANSGR 85,45 -0,75 10:56:45
  • ARCLK 113,10 0,89 10:58:49
  • ARDYZ 28,24 -0,49 10:58:39
  • ASELS 138,70 -0,36 10:58:34
  • ASTOR 96,80 1,10 10:58:42
  • AVPGY 56,85 -0,52 10:57:07
  • BERA 14,95 1,01 10:57:37
  • BIMAS 518,50 -1,14 10:58:47
  • BRSAN 336,00 -0,67 10:58:33
  • BRYAT 1.860,00 -0,16 10:56:26
  • BSOKE 17,14 -0,23 10:58:46
  • BTCIM 5,47 1,48 10:58:07
  • CANTE 1,62 0,00 10:58:45
  • CCOLA 51,60 -1,90 10:57:50
  • CIMSA 51,00 0,79 10:58:42
  • CLEBI 1.848,00 0,33 10:58:41
  • CWENE 15,39 0,65 10:57:56
  • DOAS 180,60 2,27 10:58:00
  • DOHOL 15,28 0,20 10:58:37
  • ECILC 46,52 0,04 10:56:53
  • EFORC 113,90 1,24 10:55:54
  • EGEEN 8.260,00 -0,87 10:56:51
  • EKGYO 15,85 -0,19 10:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,04 2,03 10:58:42
  • ENJSA 56,45 0,09 10:56:34
  • ENKAI 63,55 -0,08 10:58:25
  • EREGL 24,26 0,25 10:58:28
  • EUPWR 27,20 -0,07 10:58:18
  • FROTO 88,05 1,50 10:58:36
  • GARAN 121,90 -0,33 10:58:37
  • GESAN 42,46 -1,07 10:58:33
  • GOLTS 349,00 0,29 10:58:09
  • GRTHO 392,00 5,66 10:58:40
  • GSRAY 1,69 -0,59 10:58:01
  • GUBRF 254,25 0,59 10:58:00
  • HALKB 21,24 -0,28 10:58:33
  • HEKTS 3,17 -0,31 10:58:28
  • IEYHO 14,34 0,99 10:57:23
  • ISCTR 11,96 0,42 10:58:43
  • ISMEN 35,74 0,62 10:58:46
  • KARSN 10,29 0,68 10:56:41
  • KCAER 13,60 0,07 10:58:38
  • KCHOL 152,20 1,06 10:58:42
  • KONTR 24,54 -0,16 10:58:37
  • KONYA 5.435,00 -0,82 10:56:11
  • KOZAA 89,70 2,87 10:58:02
  • KOZAL 25,02 2,12 10:58:45
  • KRDMD 24,00 0,42 10:58:33
  • KTLEV 7,61 0,00 10:57:57
  • LMKDC 27,10 1,12 10:58:34
  • MAGEN 35,42 -0,62 10:56:55
  • MAVI 35,60 8,87 10:58:34
  • MGROS 495,00 -0,60 10:58:36
  • MIATK 32,42 0,06 10:58:04
  • MPARK 339,00 -0,73 10:56:18
  • OBAMS 49,40 -1,12 10:58:47
  • ODAS 5,10 0,39 10:58:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 406,50 1,25 10:58:40
  • OYAKC 22,26 0,82 10:58:03
  • PASEU 78,50 0,32 10:58:36
  • PETKM 16,97 0,00 10:58:34
  • PGSUS 262,75 0,00 10:58:25
  • RALYH 94,05 -1,00 10:58:42
  • REEDR 10,85 -0,55 10:58:40
  • RYGYO 13,99 1,75 10:58:07
  • SAHOL 84,05 2,19 10:58:33
  • SASA 3,39 0,00 10:58:36
  • SELEC 77,50 0,65 10:56:29
  • SISE 34,36 0,12 10:58:28
  • SKBNK 4,80 -0,21 10:56:37
  • SMRTG 28,54 -0,21 10:56:34
  • SOKM 35,12 0,29 10:56:27
  • TABGD 172,20 -0,92 10:57:44
  • TAVHL 243,90 0,12 10:58:45
  • TCELL 97,75 0,67 10:58:37
  • THYAO 291,00 0,00 10:57:50
  • TKFEN 119,60 -0,83 10:58:01
  • TOASO 191,40 5,28 10:58:34
  • TSKB 11,95 -0,17 10:56:41
  • TTKOM 58,15 0,52 10:58:46
  • TTRAK 605,00 0,67 10:58:28
  • TUPRS 131,20 0,08 10:58:28
  • TURSG 8,20 0,37 10:58:34
  • ULKER 114,40 -0,52 10:57:58
  • VAKBN 24,78 -0,64 10:58:24
  • VESTL 35,46 0,68 10:58:08
  • YEOTK 41,96 -0,43 10:58:09
  • YKBNK 28,56 0,28 10:58:42
  • ZOREN 3,08 0,33 10:57:23
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler